Miejsce na pole tekstowe.
Enter the number or name of product or this part
"DOSSCHE LTD is the top producer of fodders, concentrates, premixed fodders and fodder additives for all species of farm animals.
Informations / Poultry
Changing feathers program for laying hens’ flocks
1. Przed rozpoczęciem należy dokonać selekcji stada usunąć sztuki chore i słabe.
2. Należy zważyć co najmniej 200 sztuk i ustalić Średnią wagę początkową stada.
| Dzień | Światło | Woda | Pasza |
| 1 | BEZ ŚWIATŁA (lub tylko Światło dzienne) | BEZ WODY | BEZ PASZY |
| 2 | BEZ ŚWIATŁA (lub tylko Światło dzienne) | BEZ WODY | BEZ PASZY |
| 3 | BEZ ŚWIATŁA (lub tylko Światło dzienne) | DO WOLI | BEZ PASZY |
| 4 | 8 GODZ. | DO WOLI | BEZ PASZY |
| 5 | 8 GODZ. | DO WOLI | BEZ PASZY |
| 6 | 8 GODZ. | DO WOLI | BEZ PASZY |
| 7 | 8 GODZ. | DO WOLI | 30 gr. Nr 700/704 |
| 8 | 8 GODZ. | DO WOLI | 30 gr. Nr 700/704 |
| 9 | 8 GODZ. | DO WOLI | 30 gr. Nr 700/704 |
| 9 | 8 GODZ. | DO WOLI |
30 gr. Nr 700/704 |
3.Ważenie niosek : waga powinna być niższa od początkowej o 20%.
| Dzień | Światło | Woda | Pasza |
| 10 | 8 GODZ. | DO WOLI | 30 gr. Nr 700/704 |
| 11 | 8 GODZ. | DO WOLI | 30 gr. Nr 700/704 |
4. Początek przepierzania.
| Dzień | Światło | Woda | Pasza |
| 12 | 8 GODZ. | DO WOLI | 30 gr. Nr 700/704 |
| 13 | 8 GODZ. | DO WOLI | 30 gr. Nr 700/704 |
| 14 | 8 GODZ. | DO WOLI | 30 gr. Nr 700/704 |
| 3 TYDZ. | 8 GODZ. | DO WOLI | 50 gr. Nr 700/704 |
| 4 TYDZ. | 8 GODZ. | DO WOLI | 50 gr. Nr 700/704 |
5. W tym momencie produkcja powinna ustać.
6. Od momentu ponownego startu nieŚnoŚci 1-5 % ( około 6 tyg.):
- pasza dla niosek do woli,
- światło co tydzień + 1 godz., do osiągnięcia dnia Świetlnego 14 godz.
7. Uwaga !!! W 3 tyg. przepierzania kury powinny być szczepione na IB , a w 5 tyg. na ND.
Restrykcyjny program przepierzenia stad niosek towarowych
| Dzień | Światło | Woda | Pasz |
| 1 | 100% | 0 | 16 godz. |
| 2 | 100% | ŻWIR | 16 godz. |
| 3 | 0 | ŻWIR | 0 |
| 4 | 0 | ŻWIR | 0 |
| 5 | 0 | ŻWIR | 0 |
| 6 | 0 | ŻWIR | 0 |
| 7 | 0 | ŻWIR | 0 |
| 8 | 100% | 0 | 0 |
| 9 | 100% | 0 | 0 |
| 10 | 100% | 50 gr. | 8 godz. |
| 11 | 100% | 0 . | 8 godz |
| 12 | 100% | 100 gr. | 9 godz. |
| 13 | 100% | 0 | 9 godz. |
| 14 | 100% | 75 gr | 9 godz. |
| 15 | 100% | 100 gr | 10 godz. |
| 16 | 100% | 100 gr | 10 godz. |
| 17 | 100% | 85 gr. | 11 godz. |
| 18 | 100% | 85 gr. | 12 godz. |
| 19 | 100% | 85 gr. | 13 godz. |
| 20 | 100% | 85 gr. | 14 godz. |
| 21 | 100% | 85 gr. | 15 godz. |
| 22 | 100% | 100 gr | 16 godz. |
UWAGA : PASZA DLA NIOSEK 700/704 + 2% MLEKA W PROSZKU.


